Примечание к таблице: "Нужно" - готов приобрести путем обмена или покупки; "Есть" - имеется в моей коллекции; "На обмен" - я готов обменять или продать эти карты. http://www.laststicker.ru/cards/berserk_base_2013/
№
|
Название
|
Картинка
|
Раздел
|
Тип
|
Нужно
|
Есть
|
На обмен
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сфера пыли | Степи | Ультра-редкая | 2 | |||
| 1f | Сфера пыли | Степи | Ультра-редкая | ||||
| 2 | Воин Песка | Степи | Редкая | ||||
| 2f | Воин Песка | Степи | Редкая | 1 | |||
| 3 | Драконид | Степи | Частая | 1 | |||
| 4 | Дюнница | Степи | Частая | ||||
| 5 | Тактик Братства | Степи | Редкая | ||||
| 5f | Тактик Братства | Степи | Редкая | ||||
| 6 | Аколит Дзара | Степи | Частая | 2 | |||
| 7 | Воин Тоа-Дана | Степи | Частая | 2 | |||
| 8 | Дэв | Степи | Частая | 3 | |||
| 9 | Мастер клинка | Степи | Редкая | ||||
| 9f | Мастер клинка | Степи | Редкая | ||||
| 10 | Страж Тоа-Дана | Степи | Частая | 1 | |||
| 11 | Вараспет | Степи | Легендарная | ||||
| 11f | Вараспет | Степи | Легендарная | ||||
| 12 | Лучник Седвина | Степи | Частая | 1 | |||
| 13 | Тэргун | Степи | Ультра-редкая | ||||
| 14 | Кентарх | Степи | Легендарная | ||||
| 14f | Кентарх | Степи | Легендарная | ||||
| 15 | Барбант | Степи | Супер Редкая | ||||
| 15f | Барбант | Степи | Супер Редкая | ||||
| 16 | Бессмертный легион | Степи | Редкая | ||||
| 16f | Бессмертный легион | Степи | Редкая | ||||
| 17 | Амазонка | Степи | Частая | 2 | |||
| 18 | Герольд Аккении | Степи | Редкая | 2 (1 ф) | |||
| 18f | Герольд Аккении | Степи | Редкая | 1 | |||
| 19 | Солнечный грифон | Степи | Частая | 2 | |||
| 20 | Воитель Пустоши | Степи | Частая | 3 | |||
| 21 | Тамия | Степи | Частая | 2 | |||
| 22 | Легионер | Степи | Супер Редкая | ||||
| 22f | Легионер | Степи | Супер Редкая | ||||
| 23 | Тагм | Степи | Редкая | ||||
| 23f | Тагм | Степи | Редкая | ||||
| 24 | Гроль | Степи | Частая | 2 | |||
| 25 | Багатур | Степи | Ультра-редкая | ||||
| 25f | Багатур | Степи | Ультра-редкая | ||||
| 26 | Вольный отряд | Степи | Частая | 1 | |||
| 27 | Хрустальная сфера | Горы | Ультра-редкая | ||||
| 27f | Хрустальная сфера | Горы | Ультра-редкая | ||||
| 28 | Греймот | Горы | Частая | 5 | |||
| 29 | Див | Горы | Частая | 2 | |||
| 30 | Верафьора | Горы | Ультра-редкая | ||||
| 30f | Верафьора | Горы | Ультра-редкая | ||||
| 31 | Нага-Чародейка | Горы | Частая | 3 | |||
| 32 | Облачница | Горы | Супер Редкая | ||||
| 32f | Облачница | Горы | Супер Редкая | ||||
| 33 | Сигрун | Горы | Частая | 1 | |||
| 34 | Аднор | Горы | Частая | 2 | |||
| 35 | Кузнец клана Медведя | Горы | Частая | 2 | |||
| 36 | Костоглод | Горы | Частая | 1 | |||
| 37 | Ресанд | Горы | Легендарная | ||||
| 37f | Ресанд | Горы | Легендарная | ||||
| 38 | Сагтайн | Горы | Редкая | 1 | |||
| 38f | Сагтайн фойловый | Горы | Редкая | 2 | |||
| 39 | Гремлины-воители | Горы | Супер Редкая | ||||
| 39f | Гремлины-воители | Горы | Супер Редкая | ||||
| 40 | Ледовый гигант | Горы | Редкая | ||||
| 41 | Альфин | Горы | Частая | 3 | |||
| 42 | Нага-заклинательница | Горы | Частая | 3 | |||
| 43 | Начинающий адепт | Горы | Частая | 1 | |||
| 44 | Вьюговей | Горы | Супер Редкая | ||||
| 44f | Вьюговей | Горы | Супер Редкая | ||||
| 45 | Гном | Горы | Частая | 2 | |||
| 46 | Горный орк | Горы | Частая | 2 | |||
| 47 | Фьоркриг | Горы | Редкая | 1 | |||
| 47f | Фьоркриг | Горы | Редкая | ||||
| 48 | Хван-чародей | Горы | Легендарная | ||||
| 48f | Хван-чародей | Горы | Легендарная | ||||
| 49 | Суттунг | Горы | Редкая | 4 (3 ф) | 1 | ||
| 50 | Нага | Горы | Частая | ||||
| 51 | Тельфара | Горы | Ультра-редкая | ||||
| 51f | Тельфара | Горы | Ультра-редкая | ||||
| 52 | Рукан | Горы | Редкая | ||||
| 52f | Рукан | Горы | Редкая | ||||
| 53 | Сфера плюща | Леса | Ультра-редкая | ||||
| 53f | Сфера плюща | Леса | Ультра-редкая | ||||
| 54 | Эльф-Лазутчик | Леса | Частая | 3 | |||
| 55 | Мститель | Леса | Частая | 3 | |||
| 56 | Овражка | Леса | Супер Редкая | 2 | |||
| 56f | Овражка | Леса | Супер Редкая | ||||
| 57 | Сотти | Леса | Ультра-редкая | ||||
| 57f | Сотти | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
| 58 | Алая тетива | Леса | Редкая | ||||
| 58f | Алая тетива | Леса | Редкая | ||||
| 59 | Антар | Леса | Редкая | 1 | |||
| 59f | Антар | Леса | Редкая | ||||
| 60 | Совет друидов | Леса | Частая | ||||
| 61 | Тилис | Леса | Редкая | ||||
| 61f | Тилис фойловый | Леса | Редкая | 1 | |||
| 62 | Говорящий с деревьями | Леса | Частая | ||||
| 63 | Кривоногий гонец | Леса | Частая | 1 | |||
| 64 | Мурини | Леса | Частая | 2 | |||
| 65 | Грифон | Леса | Частая | 3 | |||
| 66 | Норген | Леса | Супер Редкая | ||||
| 66f | Норген | Леса | Супер Редкая | ||||
| 67 | Страж заката | Леса | Частая | 2 | |||
| 68 | Ведающий тропы | Леса | Редкая | ||||
| 68f | Ведающий тропы | Леса | Редкая | ||||
| 69 | Каринлина | Леса | Легендарная | ||||
| 69f | Каринлина фойловая | Леса | Легендарная | ||||
| 70 | Корред | Леса | Частая | 3 | |||
| 71 | Сайконо | Леса | Легендарная | ||||
| 71f | Сайконо | Леса | Легендарная | ||||
| 72 | Страж полуночи | Леса | Частая | ||||
| 73 | Тандит-Чародей | Леса | Частая | 1 | |||
| 74 | Альраун | Леса | Супер Редкая | 1 | |||
| 74f | Альраун | Леса | Супер Редкая | ||||
| 75 | Вербер | Леса | Частая | ||||
| 76 | Бледный тролль | Леса | Частая | 3 | |||
| 77 | Паракорн | Леса | Редкая | 1 | |||
| 77f | Паракорн | Леса | Редкая | ||||
| 78 | Таэлос | Леса | Ультра-редкая | ||||
| 78f | Таэлос | Леса | Ультра-редкая | ||||
| 79 | Сфера порчи | Болота | Ультра-редкая | ||||
| 79f | Сфера порчи | Болота | Ультра-редкая | ||||
| 80 | Полевица | Болота | Частая | 1 | |||
| 81 | Ламинг | Болота | Частая | ||||
| 82 | Служивый | Болота | Редкая | ||||
| 82f | Служивый | Болота | Редкая | ||||
| 83 | Ловец молний | Болота | Частая | 3 | |||
| 84 | Огр-гвардеец | Болота | Ультра-редкая | ||||
| 84f | Огр-гвардеец | Болота | Ультра-редкая | ||||
| 85 | Вилия | Болота | Редкая | ||||
| 85f | Вилия фойловая | Болота | Редкая | 1 | |||
| 86 | Гаррид-лучник | Болота | Частая | 1 | |||
| 87 | Санджар | Болота | Легендарная | ||||
| 87f | Санджар | Болота | Легендарная | ||||
| 88 | Шкода | Болота | Супер Редкая | 1 | |||
| 88f | Шкода | Болота | Супер Редкая | ||||
| 89 | Элементаль воды | Болота | Частая | 5 | |||
| 90 | Вопляк | Болота | Ультра-редкая | ||||
| 90f | Вопляк | Болота | Ультра-редкая | ||||
| 91 | Ксанто | Болота | Редкая | ||||
| 91f | Ксанто | Болота | Редкая | ||||
| 92 | Хмельной троль | Болота | Частая | 3 | |||
| 93 | Погонщица гоблинов | Болота | Частая | 2 | |||
| 94 | Фомхайла | Болота | Частая | 1 | |||
| 95 | Осо-Вайл | Болота | Легендарная | ||||
| 95f | Осо-Вайл | Болота | Легендарная | ||||
| 96 | Стража Омулу | Болота | Частая | 1 | |||
| 97 | Троллок | Болота | Частая | 1 | |||
| 98 | Гоблин-провокатор | Болота | Частая | 1 | |||
| 99 | Тогрол | Болота | Частая | 2 | |||
| 100 | Ундина | Болота | Супер Редкая | ||||
| 100f | Ундина | Болота | Супер Редкая | ||||
| 101 | Ллайра | Болота | Частая | 2 | |||
| 102 | Навка | Болота | Редкая | 2 | |||
| 102f | Навка | Болота | Редкая | ||||
| 103 | Стеллата | Болота | Супер Редкая | ||||
| 103f | Стеллата | Болота | Супер Редкая | ||||
| 104 | Уста Архааля | Болота | Редкая | ||||
| 104f | Уста Архааля фойловая | Болота | Редкая | 2 | |||
| 105 | Фиал памяти | Силы тьмы | Ультра-редкая | ||||
| 105f | Фиал памяти | Силы тьмы | Ультра-редкая | ||||
| 106 | Малфас | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 106f | Малфас | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 107 | Ненсаморт | Силы тьмы | Супер Редкая | ||||
| 107f | Ненсаморт | Силы тьмы | Супер Редкая | ||||
| 108 | Ледяной Имп | Силы тьмы | Частая | 3 | |||
| 109 | Сарг | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
| 110 | Странн | Силы тьмы | Частая | 4 | |||
| 111 | Тёмный менестрель | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 111f | Тёмный менестрель | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 112 | Фальция Луна | Силы тьмы | Ультра-редкая | ||||
| 112f | Фальция Луна | Силы тьмы | Ультра-редкая | ||||
| 113 | Анкаб | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
| 114 | Грайвер | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 115 | Демон презрения | Силы тьмы | Легендарная | ||||
| 115f | Демон презрения | Силы тьмы | Легендарная | ||||
| 116 | Сумеречный ворг | Силы тьмы | Частая | ||||
| 117 | Скелет-всадник | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 117f | Скелет-всадник | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 118 | Усмаах | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 119 | Сумеречный дракон | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 119f | Сумеречный дракон | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 120 | Висс | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 121 | Метаморф | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
| 122 | Наргойл | Силы тьмы | Частая | ||||
| 123 | Сжёгший душу | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 123f | Сжёгший душу | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 124 | Стальной суккуб | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 124f | Стальной суккуб | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 125 | Огненный демон | Силы тьмы | Частая | ||||
| 126 | Падший Кседдэн | Силы тьмы | Ультра-редкая | ||||
| 126f | Падший Кседдэн | Силы тьмы | Ультра-редкая | ||||
| 127 | Стальной инкуб | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 127f | Стальной инкуб | Силы тьмы | Редкая | ||||
| 128 | Ушастый демон | Силы тьмы | Частая | 3 | |||
| 129 | Калегос | Силы тьмы | Легендарная | ||||
| 129f | Калегос | Силы тьмы | Легендарная | ||||
| 130 | Узурпатор | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 131 | Угорь | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 132 | Вольный пират | Нейтрал | Частая | 2 | |||
| 133 | Наёмник | Нейтрал | Супер Редкая | ||||
| 133f | Наёмник | Нейтрал | Супер Редкая | ||||
| 134 | Рейтар | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 135 | Смайта | Нейтрал | Ультра-редкая | ||||
| 135f | Смайта | Нейтрал | Ультра-редкая | ||||
| 136 | Юный Дракон | Нейтрал | Частая | 3 | |||
| 137 | Бич нежети | Нейтрал | Редкая | ||||
| 137f | Бич нежети | Нейтрал | Редкая | ||||
| 138 | Дзенин | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 139 | Маг Астрала | Нейтрал | Частая | 2 | |||
| 140 | Ракеро Регио | Нейтрал | Легендарная | ||||
| 140f | Ракеро Регио | Нейтрал | Легендарная | ||||
| 141 | Экзекутор Заранда | Нейтрал | Супер Редкая | ||||
| 141f | Экзекутор Заранда фойлов. | Нейтрал | Супер Редкая | 1 | |||
| 142 | Гонец Ордена | Нейтрал | Редкая | 3 | |||
| 142f | Гонец Ордена | Нейтрал | Редкая | ||||
| 143 | Альмагост | Нейтрал | Супер Редкая | ||||
| 143f | Альмагост | Нейтрал | Супер Редкая | ||||
| 144 | Сноворье | Нейтрал | Редкая | ||||
| 144f | Сноворье | Нейтрал | Редкая | ||||
| 145 | Бездушная убийца | Нейтрал | Частая | 4 | 1 | ||
| 146 | Падальщик Пустоши | Нейтрал | Частая | 3 | |||
| 147 | Палач Инквизиции | Нейтрал | Супер Редкая | ||||
| 147f | Палач Инквизиции фойл. | Нейтрал | Супер Редкая | 1 | |||
| 148 | Арацент | Нейтрал | Редкая | ||||
| 148f | Арацент | Нейтрал | Редкая | ||||
| 149 | Грон | Нейтрал | Легендарная | ||||
| 149f | Грон | Нейтрал | Легендарная | ||||
| 150 | Кнеллервирм | Нейтрал | Ультра-редкая | ||||
| 150f | Кнеллервирм | Нейтрал | Ультра-редкая | ||||
| 151 | Знатный гремлин | Нейтрал | Промо-карта | 2 | |||
| 150 | Отряд умрунов | Тьма | Промо-карта | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий