Обновлено 2013.05.10
Наличие в моей коллекции карт сета "Голос Лаара", недостающие карты и карты на обмен. Примечание к таблице: "Нужно" - готов приобрести путем обмена или покупки; "Есть" - имеется в моей коллекции; "На обмен" - я готов обменять или продать эти карты.http://www.laststicker.ru/cards/berserk_golos_laara/
№
|
Название
|
Картинка
|
Раздел
|
Тип
|
Нужно
|
Есть_
|
На Обмен
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кентавр | Степи | Частая | 4 | 1 | ||
2 | Риат-дарра | Степи | Супер Редкая | 2 (1ф) | |||
3 | Сохуру-морра | Степи | Частая | 4 | 1 | ||
4 | Зевтар Пустоши | Степи | Частая | 2 | 1 | ||
5 | Сальха-мариб | Степи | Частая | 1 | |||
6 | Аркенай | Степи | Частая | 4 | 1 | ||
7 | Лучник Тоа-Дана | Степи | Редкая | 1 | |||
8 | Хасах-Лаах | Степи | Супер Редкая | 1 | |||
9 | Орк-задира | Степи | Редкая | 3 | |||
10 | Александр Лаутер | Степи | Легендарная | 1 | |||
11 | Баллиста гремлинов | Степи | Ультра-редкая | 1 | |||
12 | Отпрыск дракона | Степи | Частая | 5 | 2 | ||
13 | Песчаный Дракон | Степи | Супер Редкая | 3 | |||
14 | Учитель вехтования | Степи | Частая | 4 | 1 | ||
15 | Заклинательница змей | Степи | Редкая | 2 (1ф) | |||
16 | Энсистор | Степи | Частая | 4 | 1 | ||
17 | Альхарис | Степи | Частая | 2 | |||
18 | Мортифер | Степи | Редкая | 1 | |||
19 | Страховидло | Степи | Частая | 7 | 4 | ||
20 | Гарак | Степи | Частая | 8 | 5 | ||
21 | Исказитель реальности | Степи | Ультра-редкая | 1 | |||
22 | Гранитный кулак | Горы | Частая | 2 | |||
23 | Дракарис | Горы | Частая | 3 | 1 | ||
24 | Облачный Дозор | Горы | Супер Редкая | 2 (1ф) | |||
25 | Хулитель | Горы | Частая | 2 (1Ф) | |||
26 | Чёрный Барс | Горы | Редкая | 1 ф | |||
27 | Гарпия | Горы | Редкая | 5 | 5 | ||
28 | Старуха-мгла | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
29 | Эльдринг | Горы | Частая | 3 | 1 | ||
30 | Старьёвщик | Горы | Частая | 7 | 4 | ||
31 | Упрямый гном | Горы | Редкая | 3 (1ф) | 1 | ||
32 | Кус-Бакун | Горы | Частая | 5 | 2 | ||
33 | Утундр | Горы | Частая | 6 | 3 | ||
34 | Хранительница вершин | Горы | Редкая | 1 | |||
35 | Похититель молний | Горы | Частая | 3 | |||
36 | Реддшельд | Горы | Частая | 12 | 9 | ||
37 | Кулеврина | Горы | Супер Редкая | 1 | |||
38 | Познавшая сила | Горы | Частая | 11 | 8 | ||
39 | Грунс | Горы | Частая | 3 | |||
40 | Наг-предводитель | Горы | Редкая | 3 ф | 1 | ||
41 | Гном-бронник | Горы | Легендарная | 1 | |||
42 | Исварс | Горы | Ультра-редкая | 1 ф | |||
43 | Лазурный эльм | Леса | Частая | 7 | 4 | ||
44 | Росянка | Леса | Редкая | 1 ф | |||
45 | Смолянное сердце | Леса | Частая | 1 | |||
46 | Богл | Леса | Частая | 5 | 2 | ||
47 | Антелий | Леса | Легендарная | 1 | |||
48 | Меркита | Леса | Частая | 6 | 3 | ||
49 | Теури | Леса | Частая | 9 | 6 | ||
50 | Щур | Леса | Супер Редкая | 1 | |||
51 | Пери | Леса | Редкая | 1 ф | |||
52 | Финодири | Леса | Частая | 8 | 5 | ||
53 | Ватсур | Леса | Супер Редкая | 1 | |||
54 | Дендроид | Леса | Частая | 6 | 3 | ||
55 | Хеллиматон | Леса | Частая | 3 | |||
56 | Кауни | Леса | Частая | 2 ф | |||
57 | Листвяница | Леса | Частая | 4 | 1 | ||
58 | Страж восхода | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
59 | Тинган | Леса | Частая | 6 | 3 | ||
60 | Варасэльми | Леса | Частая | 8 | 5 | ||
61 | Тугой лук | Леса | Редкая | 2 (1 ф, 1 лига) | |||
62 | Вирта | Леса | Супер Редкая | 1 ф | |||
63 | Древляна | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
64 | Эффигия | Болота | Частая | 7 | 4 | ||
65 | Каппа | Болота | Частая | 3 | 1 | ||
66 | Дурман-шаман | Болота | Частая | 7 | 4 | ||
67 | Катикаханд | Болота | Частая | 8 | 5 | ||
68 | Кетакай | Болота | Частая | 8 | 5 | ||
69 | Вайл-шаман | Болота | Редкая | 2 (1 п, 1 лига) | |||
70 | Дрима | Болота | Супер Редкая | 2 (1ф) | 1 | ||
71 | Зелёный мурль | Болота | Супер Редкая | 1 | |||
72 | Ррег | Болота | Редкая | 2 | |||
73 | Карбагаш | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
74 | Хладомор | Болота | Частая | 6 | 3 | ||
75 | Бехолдер | Болота | Частая | 5 | 2 | ||
76 | Гандзир | Болота | Частая | 2 (1ф) | |||
77 | Грокса | Болота | Редкая | 2 | |||
78 | Силах | Болота | Частая | 7 | 4 | ||
79 | Нухчамак | Болота | Супер Редкая | 1 | |||
80 | Кимулис | Болота | Частая | 2 | |||
81 | Поступь Архааля | Болота | Частая | 2 | 1 | ||
82 | Феруса | Болота | Редкая | 2 | |||
83 | Воля Архааля | Болота | Легендарная | 1 | |||
84 | Умбаган | Болота | Ультра-редкая | 2 | |||
85 | Проклинающая | Силы тьмы | Частая | 2 | 1 | ||
86 | Демон бессилия | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
87 | Демон отвращения | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
88 | Кромешник | Силы тьмы | Частая | 4 | 1 | ||
89 | Ловчая тьмы | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
90 | Осквернитель | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
91 | Пленённая душа | Силы тьмы | Редкая | 2 | |||
92 | Демон уныния | Силы тьмы | Редкая | 2 | 1 | ||
93 | Сцинтилла | Силы тьмы | Супер Редкая | 2 | 1 | ||
94 | Танатос | Силы тьмы | Частая | 6 | 3 | ||
95 | Нокта | Силы тьмы | Частая | 6 | 3 | ||
96 | Тектон | Силы тьмы | Супер Редкая | 2 (1ф) | |||
97 | Гласион | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
98 | Кортунгул | Силы тьмы | Частая | 6 | 3 | ||
99 | Беллигимен | Силы тьмы | Частая | 9 | 6 | ||
100 | Сквайр Сумрака | Силы тьмы | Частая | 4 | 1 | ||
101 | Тардит | Силы тьмы | Редкая | 2 (1ф) | |||
102 | Венайра | Силы тьмы | Легендарная | 1 | |||
103 | Эстри | Силы тьмы | Частая | 9 | 6 | ||
104 | Венат | Силы тьмы | Супер Редкая | 1 ф | |||
105 | Урсанг | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
106 | Проницательная | Силы огоня | Легендарная | 1 | |||
107 | Реисвенг | Силы огоня | Редкая | 4 (2ф) | 1 | ||
108 | Успокаивающая | Силы огоня | Редкая | 4 | 1 | ||
109 | Заботливый | Силы огоня | Частая | 7 | 4 | ||
110 | Неразборчивый | Силы огоня | Супер Редкая | 2 | |||
111 | Сдерживающий | Силы огоня | Ультра-редкая | 1 | |||
112 | Сочувствующая | Силы огоня | Редкая | 2 | |||
113 | Надменный | Силы огоня | Редкая | 2 | |||
114 | Шипящий дракон | Силы огоня | Частая | 7 | 4 | ||
115 | Круст | Силы огоня | Редкая | 5 | 5 | ||
116 | Грозный | Силы огоня | Супер Редкая | 1 ф | |||
117 | Отважный | Силы огоня | Частая | 4 | 1 | ||
118 | Бдительный | Силы огоня | Частая | 3 | 1 | ||
119 | Вдохновенный | Силы огоня | Редкая | 3 | |||
120 | Аметистовый дракон | Силы огоня | Ультра-редкая | 1 | |||
121 | Амбрадор | Нейтрал | Частая | 2 (1ф) | 1 | ||
122 | Хранители Тумана | Нейтрал | Редкая | 2 (1ф) | |||
123 | Регул | Нейтрал | Частая | 6 | 3 | ||
124 | Тать | Нейтрал | Частая | 8 | 5 | ||
125 | Устранитель | Нейтрал | Частая | 3 | |||
126 | Шнырь | Нейтрал | Частая | 3 | |||
127 | Юркий Гоблин | Нейтрал | Частая | 4 | 1 | ||
128 | Буканьер | Нейтрал | Частая | 4 | 1 | ||
129 | Сапа Тихий | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
130 | Кутила | Нейтрал | Супер Редкая | 1 | |||
131 | Багряник | Нейтрал | Частая | 2 | |||
132 | Благотворец | Нейтрал | Частая | 6 | 3 | ||
133 | Следователь | Нейтрал | Частая | 5 | 2 | ||
134 | Серый кардинал | Нейтрал | Частая | 7 | 4 | ||
135 | Глефа | Нейтрал | Частая | 7 | 4 | ||
136 | Судья Веры | Нейтрал | Легендарная | 1 | |||
137 | Карнаэль | Нейтрал | Ультра-редкая | 1 | |||
138 | Орлок | Мультистихия | Супер Редкая | 1 ф | |||
139 | Десперо | Мультистихия | Частая | 2 | |||
140 | Бедокур | Мультистихия | Частая | 5 | 2 | ||
141 | Моровый дракон | Мультистихия | Ультра-редкая | 1 | |||
142 | Морфан | Мультистихия | Легендарная | 1 | |||
143 | Лутоня | Мультистихия | Редкая | 2 | |||
144 | Рокай | Мультистихия | Легендарная | 1 | |||
147 | Гиуэль-ан-Шаль | Леса | Спец.карта | 1 | |||
153 | Клубок Судьбы | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
154 | Снайпер Братства | Мульти | Спец. карта | 4 | 1 | ||
155 | Сфера сияния | Нейтрал | Спец. карта | 4 ф | 1 ф | ||
157 | Маг Святолесья | Леса | Спец. карта | 1 | |||
158 | Дравит | Болота | Спец. карта | 1 | |||
159 | Бергвир | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
160 | Принц Эштанги | Леса | Спец.карта | 1 | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий