Обновлено 2013.05.10
Примечание к таблице: "Нужно" - готов приобрести путем обмена или покупки; "Есть" - имеется в моей коллекции; "На обмен" - я готов обменять или продать эти карты. http://www.laststicker.ru/cards/berserk_angheim/
№
|
Название
|
Картинка
|
Раздел
|
Тип
|
Нужно
|
Есть
|
На обмен
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гархал | Равнины | Частая | 1 | |||
2 | Кочевник | Равнины | Частая | 1 | |||
3 | Пегас | Равнины | Частая | 3 | 1 | ||
4 | Скиталец песков | Равнины | Редкая | 1 | |||
5 | Арбалетчик Братства | Равнины | Частая | 1 | |||
6 | Паладин Братства | Равнины | Частая | 2 | |||
7 | Дюнница | Равнины | Частая | 1 | |||
8 | Махокрыл | Равнины | Частая | 4 | 1 | ||
9 | Младший инженер | Равнины | Редкая | 1 | |||
10 | Стирофант | Равнины | Редкая | 1 | |||
11 | Тактик Братства | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
12 | Медный голем | Равнины | Частая | 3 | 1 | ||
13 | Боевой носорог | Равнины | Частая | 1 | |||
14 | Буйный воитель | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
15 | Мастер схватки | Равнины | Редкая | 1 | |||
16 | Истребители магов | Равнины | Редкая | 1 | |||
17 | Барбант | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
18 | Стальной голем | Равнины | Частая | 1 | |||
19 | Изобретатель Братства | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
20 | Артиллерист Братства | Равнины | Частая | 1 | |||
21 | Валькирия | Равнины | Редкая | 1 | |||
22 | Воитель Пустоши | Равнины | Частая | 1 | |||
23 | Концептор | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
24 | Мушкетер Братства | Равнины | Редкая | 1 | |||
25 | Ассасин Братства | Равнины | Частая | 1 | |||
26 | Хван | Равнины | Частая | 2 | 1 | ||
27 | Дымящийся голем | Равнины | Частая | 2 | |||
28 | Заводной ящер | Равнины | Редкая | 1 | |||
29 | Леод | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
30 | Нгор | Равнины | Частая | 1 | |||
31 | Заводной рыцарь | Равнины | Частая | 1 | |||
32 | Ловчий Пустоши | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
33 | Маг Ордена Саламандры | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
34 | Снигл | Горы | Частая | 3 | 1 | ||
35 | Ворг | Горы | Частая | 5 | 2 | ||
36 | Динур | Горы | Частая | 1 | |||
37 | Надувной голем | Горы | Частая | 1 | |||
38 | Облачница | Горы | Суперредкая | 1 | |||
39 | Цверг-заклинатель | Горы | Редкая | 1 | |||
40 | Ворг-шаман | Горы | Частая | 1 | |||
41 | Гном-проводник | Горы | Суперредкая | 1 | |||
42 | Ледяной голем | Горы | Редкая | 1 | |||
43 | Ледяной лучник | Горы | Частая | 1 | |||
44 | Некромант | Горы | Частая | 1 | |||
45 | Вендиго | Горы | Редкая | 1 | |||
46 | Истребители чудовищ | Горы | Частая | 2 | 1 | ||
47 | Костоглод | Горы | Частая | 1 | |||
48 | Пушка гремлинов | Горы | Суперредкая | 1 | |||
49 | Шаман племени Совы | Горы | Редкая | 1 | |||
50 | Гремлины-воители | Горы | Суперредкая | 1 | |||
51 | Несокрушимый | Горы | Редкая | 1 ф | |||
52 | Алмазный голем | Горы | Частая | 2 | |||
53 | Гном-ваятель | Горы | Редкая | 1 | |||
54 | Нага-заклинательница | Горы | Частая | 2 | |||
55 | Начинающий адепт | Горы | Частая | 1 | |||
56 | Белый тигр | Горы | Редкая | 1 | |||
57 | Борг | Горы | Частая | 2 | 1 | ||
58 | Карвинг | Горы | Частая | 1 | |||
59 | Радгрид | Горы | Частая | 1 | |||
60 | Селианас | Горы | Частая | 2 | |||
61 | Рунопевец | Горы | Частая | 2 | |||
62 | Предвестница грозы | Горы | Суперредкая | 1 | |||
63 | Цверг-колдун | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
64 | Ракшас | Горы | Редкая | 1 | |||
65 | Каменный дракон | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
66 | Слуга Древних | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
67 | Дракс | Леса | Частая | 1 | |||
68 | Лирайн | Леса | Частая | 1 | |||
69 | Быкоглавец | Леса | Частая | 1 | |||
70 | Синдол | Леса | Частая | 1 | |||
71 | Заклинатель воды | Леса | Частая | 1 | |||
72 | Теринг | Леса | Редкая | 1 | |||
73 | Шаггур | Леса | Суперредкая | 1 | |||
74 | Крылатый лис | Леса | Частая | 1 | |||
75 | Ламия | Леса | Редкая | 1 | |||
76 | Мара | Леса | Частая | 1 | |||
77 | Певец Общей Песни | Леса | Частая | 4 | 1 | ||
78 | Похититель времени | Леса | Частая | 2 | 1 | ||
79 | Саэльд | Леса | Редкая | 1 | |||
80 | Лиа | Леса | Суперредкая | 1 | |||
81 | Поус | Леса | Суперредкая | 1 | |||
82 | Фурмус | Леса | Суперредкая | 1 | |||
83 | Грифон | Леса | Частая | 1 | |||
84 | Тишра | Леса | Частая | 1 | |||
85 | Живая лоза | Леса | Частая | 1 | |||
86 | Страж Общего Блага | Леса | Частая | 1 | |||
87 | Ведающий тропы | Леса | Редкая | 1 | |||
88 | Инамут | Леса | Частая | 2 | |||
89 | Эльфийский знахарь | Леса | Редкая | 1 | |||
90 | Вилрайн | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
91 | Летолан | Леса | Суперредкая | 1 | |||
92 | Ловец Времени | Леса | Редкая | 1 | |||
93 | Незрячий стрелок | Леса | Частая | 2 | 1 | ||
94 | Стальной листок | Леса | Частая | 1 | |||
95 | Коочи | Леса | Редкая | 1 | |||
96 | Ашельта | Леса | Ультра-редкая | 1 ф | |||
97 | Эн-Тальмеш | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
98 | Паракорн | Леса | Редкая | 1 | |||
99 | Иггот | Леса | Частая | 1 | |||
100 | Гоблин-фуражир | Болота | Редкая | 1 ф | |||
101 | Воин вайлов | Болота | Редкая | 1 | |||
102 | Гоблин-щитоносец | Болота | Частая | 1 | |||
103 | Крысовод | Болота | Редкая | 1 | |||
104 | Сахугин | Болота | Частая | 1 | |||
105 | Ходящий-по-снам | Болота | Частая | 1 | |||
106 | Акванит | Болота | Частая | 2 | |||
107 | Падшая фея | Болота | Частая | 1 | |||
108 | Крабопаук | Болота | Частая | 1 | |||
109 | Освещающий путь | Болота | Редкая | 1 | |||
110 | Архелон | Болота | Частая | 1 | |||
111 | Вайл | Болота | Частая | 2 | |||
112 | Гоблин-страж | Болота | Частая | 1 | |||
113 | Оживший кошмар | Болота | Частая | 2 | 1 | ||
114 | Пурушин | Болота | Редкая | 1 | |||
115 | Гнилозуб | Болота | Редкая | 1 | |||
116 | Проповедник | Болота | Суперредкая | 1 | |||
117 | Кровопускатель | Болота | Частая | 1 | |||
118 | Гоблин-охотник | Болота | Частая | 3 | 1 | ||
119 | Кло | Болота | Редкая | 1 | |||
120 | Погонщица гоблинов | Болота | Частая | 2 | |||
121 | Ворг-изгнанник | Болота | Суперредкая | 1 | |||
122 | Гоблин-колдун | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
123 | Ингерна | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
124 | Воин Подземья | Болота | Суперредкая | 1 | |||
125 | Сновидица | Болота | Частая | 1 | |||
126 | Черешт | Болота | Редкая | 1 | |||
127 | Джага-Вайл | Болота | Суперредкая | 1 | |||
128 | Младший крыс | Болота | Частая | 4 | 1 | ||
129 | Сын Реки Сноведений | Болота | Частая | 1 | |||
130 | Хунган | Болота | Частая | 2 | 1 | ||
131 | Старший крыс | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
132 | Ахаса | Болота | Суперредкая | 1 | |||
133 | Безумный колдун | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
134 | Ведьма Пустоши | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
135 | Дух игры | Силы тьмы | Частая | 2 | 1 | ||
136 | Комтур | Силы тьмы | Частая | 2 | 1 | ||
137 | Могильщик | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
138 | Зверь Халсинкорна | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
139 | Проклятый маг | Силы тьмы | Частая | 4 | 1 | ||
140 | Молодь | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
141 | Рыцарь Сумрака | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
142 | Уруган | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
143 | Харон | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
144 | Гингасса | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
145 | Огненный всадник | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
146 | Стальной упырь | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
147 | Обитатель Дна | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
148 | Кромсатель | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
149 | Стальной гигант | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
150 | Страж гробницы | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
151 | Сумеречный джинн | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
152 | Висс | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
153 | Риаллас | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
154 | Темный ворг | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
155 | Стража Анклава | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
156 | Стальной кровосос | Силы тьмы | Частая | 2 | 1 | ||
157 | Черный палач | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
158 | Квэсс | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
159 | Стальной скорпион | Силы тьмы | Редкая | 2 (1ф) | 1 | ||
160 | Вампир-прислужник | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
161 | Исмила | Силы тьмы | Редкая | 2 | 1 | ||
162 | Костяной танцор | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
163 | Латник Преисподней | Силы тьмы | Частая | 2 | 1 | ||
164 | Вампир-вельможа | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
165 | Опустошитель | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
166 | Угорь | Нейтрал | Частая | 1 | |||
167 | Вор | Нейтрал | Частая | 1 | |||
168 | Бывалый пират | Нейтрал | Частая | 1 | |||
169 | Шайка пиратов | Нейтрал | Частая | 1 | |||
170 | Капитанская птица | Нейтрал | Суперредкая | 1 | |||
171 | Наблюдатель | Нейтрал | Частая | 1 | |||
172 | Ренегат | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
173 | Видящая | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
174 | Буканьер | Нейтрал | Частая | 2 | |||
175 | Драконоборец | Нейтрал | Частая | 3 | 1 | ||
176 | Канонир | Нейтрал | Суперредкая | 1 | |||
177 | Наемная копейщица | Нейтрал | Частая | 1 | |||
178 | Бессмертный страж | Нейтрал | Частая | 1 | |||
179 | Шаман племени Ворона | Нейтрал | Частая | 1 | |||
180 | Паровой голем | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
181 | Подменыш | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
182 | Трюкач | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
183 | Абордажник | Нейтрал | Частая | 1 | |||
184 | Кобра | Нейтрал | Частая | 2 | |||
185 | Падальщик Пустоши | Нейтрал | Частая | 1 | |||
186 | Рулевой | Нейтрал | Редкая | 2 (1ф) | |||
187 | Боцман | Нейтрал | Суперредкая | 1 | |||
188 | Старпом | Нейтрал | Ультра-редкая | 1 | |||
189 | Капитан Наварро | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
190 | Ржавый дракон | Нейтрал | Ультра-редкая | 1 | |||
191 | Мятежный маг | Мульти | Редкая | 1 | |||
192 | Полтергейст | Мульти | Суперредкая | 1 | |||
193 | Страж Дна | Мульти | Ультра-редкая | 1 | |||
194 | Долина папоротников | Мульти | Редкая | 1 | |||
195 | Снежная чародейка | Мульти | Суперредкая | 1 | |||
196 | Вестник Звездопада | Мульти | Ультра-редкая | 1 | |||
197 | Сфера сияния | Нейтрал | Промо | 4 ф | 2 | ||
198 | Имитатор | Нейтрал | Промо | 1 |
Сканы
Комментариев нет:
Отправить комментарий