Обновлено 2013.05.10
Примечание к таблице: "Нужно" - готов приобрести путем обмена или покупки; "Есть" - имеется в моей коллекции; "На обмен" - я готов обменять или продать эти карты. http://www.laststicker.ru/cards/berserk_angels_of_revenge/
№
|
Название
|
Картинка
|
Раздел
|
Тип
|
Нужно
|
Есть
|
На обмен
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мантия Тоа-Дана | Равнины | частая | 5 | 2 | ||
| 2 | Боевой Чародей | Равнины | частая | 6 | 3 | ||
| 3 | Пески Времени | Равнины | - | 1 | |||
| 4 | Шаманы Ыгхи | Равнины | - | 1 | |||
| 5 | Орк-Кочевник | Равнины | частая | 1 | |||
| 6 | Охотник Аккении | Равнины | - | 1 | |||
| 7 | Армадон | Равнины | - | 1 | |||
| 8 | Гладиатор | Равнины | частая | 3 | 1 | ||
| 9 | Лучник Тоа-Дана | Равнины | - | 1 | |||
| 10 | Рыцарь Ветра | Равнины | редкая | 2 п | 1 п | ||
| 11 | Орочий Ятаган | Равнины | - | 1 | |||
| 12 | Адепт Пламени | Равнины | редкая | 2 | 1 | ||
| 13 | Знаменосец | Равнины | частая | 3 | 2 | ||
| 14 | Лучник Захры | Равнины | - | 1 | |||
| 15 | Горт | Равнины | частая | 2 (1п) | 1 | ||
| 16 | Воин Пламени | Равнины | - | 1 | |||
| 17 | Габриэль | Равнины | - | 1 | |||
| 18 | Дуорг | Равнины | - | 1 | |||
| 19 | Гарпун | Горы | - | 1 | |||
| 20 | Дирр-Прыгун | Горы | - | 1 | |||
| 21 | Латник Хирда | Горы | частая | 2 | 1 | ||
| 22 | Рогвальд | Горы | - | 1 | |||
| 23 | Танцующая с Вихрем | Горы | - | 1 | |||
| 24 | Гримнар | Горы | редкая | 2 | 1 | ||
| 25 | Гном-Кладоискатель | Горы | - | 1 | |||
| 26 | Гномья Пушка | Горы | - | 1 п | |||
| 27 | Хольд | Горы | частая | 1 | |||
| 28 | Ирбис | Горы | - | 1 | |||
| 29 | Шипастый Доспех | Горы | - | 1 | |||
| 30 | Снорганг | Горы | редкая | 2 | 1 | ||
| 31 | Альфин | Горы | частая | 1 | |||
| 32 | Ай-Суру | Горы | - | 1 | |||
| 33 | Рангор | Горы | - | 1 | |||
| 34 | Кром Железный | Горы | - | 1 | |||
| 35 | Вараэль | Горы | - | 1 | |||
| 36 | Бронзовый Дракон | Горы | - | 1 | |||
| 37 | Посох Друида | Леса | - | 1 | |||
| 38 | Страж Лощины | Леса | - | 1 | |||
| 39 | Раннэх | Леса | - | 1 | |||
| 40 | Небесная Стража | Леса | - | 1 | |||
| 41 | Сумеречный Единорог | Леса | - | 1 | |||
| 42 | Караульный | Леса | - | 1 | |||
| 43 | Моряна | Леса | частая | 1 | |||
| 44 | Тёмный Друид | Леса | - | 1 | |||
| 45 | Эльсар | Леса | - | 1 | |||
| 46 | Драксида | Леса | редкая | 2 | 1 | ||
| 47 | Цветущие Латы | Леса | редкая | 2 | 1 | ||
| 48 | Филавандель | Леса | - | 1 | |||
| 49 | Мелиада | Леса | - | 1 | |||
| 50 | Юки | Леса | редкая | 1 | |||
| 51 | Гомбр | Леса | - | 1 | |||
| 52 | Налайа | Леса | - | 1 | |||
| 53 | Меллорн | Леса | частая | 2 | 1 | ||
| 54 | Умбриэль | Леса | - | 1 | |||
| 55 | Шкура Тролля | Болота | - | 1 | |||
| 56 | Кельвинд | Болота | - | 1 | |||
| 57 | Трясины Исхара | Болота | - | 1 | |||
| 58 | Сталкеры | Болота | - | 1 | |||
| 59 | Дахут | Болота | - | 1 | |||
| 60 | Схелеида | Болота | - | 1 | |||
| 61 | Ырх | Болота | - | 1 | |||
| 62 | Талайна | Болота | редкая | 1 | |||
| 63 | Аморф | Болота | редкая | 2 | 1 | ||
| 64 | Одоната | Болота | частая | 1 | |||
| 65 | Дубина | Болота | - | 1 | |||
| 66 | Грокса | Болота | - | 1 | |||
| 67 | Келем | Болота | - | 1 | |||
| 68 | Тролль-Шаман | Болота | - | 1 | |||
| 69 | Ллайра | Болота | - | 1 | |||
| 70 | Сариэль | Болота | редкая | 2 | 1 | ||
| 71 | Изумрудный Дракон | Болота | - | 1 | |||
| 72 | Обрюзг | Болота | - | 1 | |||
| 73 | Костяной Арбалет | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 74 | Балторн | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 75 | Камала | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 76 | Белый Шквал | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 77 | Алчущие Крови | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 78 | Малисса | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 79 | Змееуст | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 80 | Цербер | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 81 | Кумсар | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 82 | Инфернал | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 83 | Щит Тьмы | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 84 | Шайя | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 85 | Горлогрыз | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 86 | Хаосфортум | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 87 | Вестник Смерти | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 88 | Куонти | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 89 | Азатот | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 90 | Опустошитель | Силы тьмы | - | 1 | |||
| 91 | Плащ Невидимки | Нейтрал | частая | 1 | |||
| 92 | Безмолвный Убийца | Нейтрал | - | 1 | |||
| 93 | Чумной Легионер | Нейтрал | частая | 3 | 1 | ||
| 94 | Путь Праведников | Нейтрал | - | 1 | |||
| 95 | Кощун | Нейтрал | - | 1 | |||
| 96 | Гончие Тумана | Нейтрал | частая | 3 | 1 | ||
| 97 | Еретик | Нейтрал | - | 1 | |||
| 98 | Сцилла | Нейтрал | - | 1 | |||
| 99 | Рюк | Нейтрал | частая | 1 | |||
| 100 | Душитель | Нейтрал | - | 1 | |||
| 101 | Серый Кардинал | Нейтрал | - | 1 | |||
| 102 | Узник Памяти | Нейтрал | промо | 2 | 1 | ||
| 103 | Несущий Чуму | Нейтрал | редкая | 1 | |||
| 104 | Небожители | Нейтрал | - | 1 ф | |||
| 105 | Богарт | Нейтрал | - | 1 | |||
| 106 | Кианна | Болота | - | 1 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий