Примечание к таблице: "Нужно" - готов приобрести путем обмена или покупки; "Есть" - имеется в моей коллекции; "На обмен" - я готов обменять или продать эти карты. Полный сет - http://www.laststicker.ru/cards/berserk_put_arkhaalja/
№
|
Название
|
Картинка
|
Раздел
|
Тип
|
Нужно
|
Есть
|
На обмен
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наемник Ордена | Равнины | Частая | 1 | |||
| 2 | Боевой чародей | Равнины | Частая | 1 | |||
| 3 | Пращник | Равнины | Частая | 1 | |||
| 4 | Тарда | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 5 | Дух чародея | Равнины | Частая | 1 | |||
| 6 | Птица грома | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 7 | Поури | Равнины | Частая | 3 | 1 | ||
| 8 | Меткий орк | Равнины | Частая | 2 | 1 | ||
| 9 | Орк-стрелок | Равнины | Частая | 3 | 1 | ||
| 10 | Ключник | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 11 | Конный лучник | Равнины | Частая | 1 | |||
| 12 | Орки-губители | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 13 | Аколит Дзара | Равнины | Частая | 1 | |||
| 14 | Кавалерист Заранда | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 15 | Страж Аккении | Равнины | Частая | 1 | |||
| 16 | Полководец Заранда | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
| 17 | Камень преткновения | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
| 18 | Мастер поединка | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 19 | Амазонка | Равнины | Частая | 1 | |||
| 20 | Орочий ятаган | Равнины | Частая | 7 | 4 | ||
| 21 | Адепт пламени | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 22 | Пойманный дракон | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
| 23 | Знаменосец | Равнины | Частая | 1 | |||
| 24 | Эртания | Равнины | Частая | 1 | |||
| 25 | Орк-щитоносец | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
| 26 | Астральный проводник | Равнины | Частая | 1 | |||
| 27 | Тамия | Равнины | Частая | 1 | |||
| 28 | Орочья колесница | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 29 | Маг Тор-Ратаха | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 30 | Рыцарь Туллена | Равнины | Частая | 1 | |||
| 31 | Боевой маг Аккении | Равнины | Частая | 4 | 2 | ||
| 32 | Арта | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
| 33 | Сайлаш | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
| 34 | Пылающий исполин | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 35 | Танцующая с огнем | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
| 36 | Морраг | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
| 37 | Кольчуга гномов | Горы | Частая | 1 | |||
| 38 | Латник хирда | Горы | Частая | 1 | |||
| 39 | Осколок лавы | Горы | Редкая | 1 | |||
| 40 | Снург | Горы | Частая | 1 | |||
| 41 | Прозорливый гном | Горы | Частая | 1 | |||
| 42 | Гьерде | Горы | Суперредкая | 1 | |||
| 43 | Гарпунщик | Горы | Частая | 1 | |||
| 44 | Ватх | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 45 | Скаве | Горы | Частая | 2 | 1 | ||
| 46 | Нага-чародейка | Горы | Частая | 4 | 1 | ||
| 47 | Барабанщик | Горы | Редкая | 1 | |||
| 48 | Бурк | Горы | Редкая | 1 | |||
| 49 | Аднор | Горы | Частая | 1 | |||
| 50 | Витязь Оренхольма | Горы | Частая | 1 | |||
| 51 | Дагдар | Горы | Редкая | 1 | |||
| 52 | Громобой | Горы | Редкая | 1 | |||
| 53 | Хольд | Горы | Частая | 1 | |||
| 54 | Сагтайн | Горы | Редкая | 1 | |||
| 55 | Торвальд | Горы | Частая | 1 | |||
| 56 | Альфин | Горы | Частая | 1 | |||
| 57 | Ливрах | Горы | Частая | 1 | |||
| 58 | Ульфсарк | Горы | Частая | 1 | |||
| 59 | Гном-траппер | Горы | Частая | 1 | |||
| 60 | Федме | Горы | Редкая | 1 | |||
| 61 | Кулеврина | Горы | Суперредкая | 1ф | |||
| 62 | Улерик | Горы | Суперредкая | 1 | |||
| 63 | Призывающий молнии | Горы | Суперредкая | 1 | |||
| 64 | Познавшая силу | Горы | Частая | 1 | |||
| 65 | Нага | Горы | Частая | 1 | |||
| 66 | Тяжелая кавалерия | Горы | Частая | 1 | |||
| 67 | Орава гномов | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 68 | Неистовый страж | Горы | Суперредкая | 1 | |||
| 69 | Цвар | Горы | Редкая | 1 | |||
| 70 | Тельфарра | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 71 | Фургот | Горы | Редкая | 1 | |||
| 72 | Баграх | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 73 | Сияющий щит | Леса | Частая | 4 | 1 | ||
| 74 | Лепрекон | Леса | Частая | 1 | |||
| 75 | Богл | Леса | Частая | 4 | 1 | ||
| 76 | Мститель | Леса | Частая | 4 | 1 | ||
| 77 | Караульный | Леса | Частая | 1 | |||
| 78 | Тантид-лучник | Леса | Частая | 2 | |||
| 79 | Суэл | Леса | Суперредкая | 2 | |||
| 80 | Ловчий | Леса | Частая | 1 | |||
| 81 | Корневик | Леса | Частая | 1 | |||
| 82 | Разящий следопыт | Леса | Частая | 2 | |||
| 83 | Говорящий с деревьями | Леса | Частая | 1 | |||
| 84 | Марголок | Леса | Редкая | 1 | |||
| 85 | Мурини | Леса | Частая | 1 | |||
| 86 | Тантид-мечник | Леса | Суперредкая | 1 | |||
| 87 | Урсун | Леса | Редкая | 1 | |||
| 88 | Часовые Кронга | Леса | Редкая | 1 | |||
| 89 | Нагард | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
| 90 | Рогач | Леса | Редкая | 1 | |||
| 91 | Пикси | Леса | Частая | 3 | 1 | ||
| 92 | Мохноног | Леса | Частая | 1 | |||
| 93 | Страж заката | Леса | Частая | 2 | |||
| 94 | Гмурр | Леса | Частая | 1 | |||
| 95 | Хранитель жизни | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
| 96 | Страж полуночи | Леса | Частая | 2 | |||
| 97 | Рила | Леса | Суперредкая | 1 | |||
| 98 | Дозор Кронга | Леса | Редкая | 1 | |||
| 99 | Бесстрашный единорог | Леса | Редкая | 1 | |||
| 100 | Ринке | Леса | Частая | 1 | |||
| 101 | Хозяйка единорога | Леса | Суперредкая | 1 | |||
| 102 | Альраун | Леса | Суперредкая | 1 | |||
| 103 | Кельпи | Леса | Редкая | 1 | |||
| 104 | Единорог | Леса | Редкая | 1 | |||
| 105 | Лиосс | Леса | Частая | 1 | |||
| 106 | Лесной гигант | Леса | Редкая | 1 | |||
| 107 | Вожак стаи | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
| 108 | Таэллос | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
| 109 | Ламинг | Болота | Частая | 3 | |||
| 110 | Нервный ург | Болота | Частая | 1 | |||
| 111 | Око Архааля | Болота | Частая | 5 | 1 | ||
| 112 | Умпи | Болота | Частая | 3 | 1 | ||
| 113 | Рэккен | Болота | Частая | 1 | |||
| 114 | Ырх | Болота | Частая | 1 | |||
| 115 | Схелеида | Болота | Частая | 1 | |||
| 116 | Агент Разана | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 117 | Анериада | Болота | Редкая | 1 | |||
| 118 | Гаргах | Болота | Редкая | 1 | |||
| 119 | Спинолом | Болота | Частая | 1 | |||
| 120 | Ахти | Болота | Редкая | 1 | |||
| 121 | Щит Исхара | Болота | Редкая | 1 | |||
| 122 | Зельтида | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 123 | Дарвалта | Болота | Частая | 1 | |||
| 124 | Страж купели | Болота | Редкая | 1 | |||
| 125 | Нейра | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
| 126 | Аспид | Болота | Редкая | 1 | |||
| 127 | Трясинщик | Болота | Частая | 1 | |||
| 128 | Унгар-ополченец | Болота | Частая | 4 | 2 | ||
| 129 | Сподвижник Архааля | Болота | Частая | 1 | |||
| 130 | Каменное копье | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 131 | Дейла | Болота | Частая | 1 п | |||
| 132 | Раб клинка | Болота | Частая | 1 | |||
| 133 | Гоблин-провокатор | Болота | Частая | 1 | |||
| 134 | Гронда | Болота | Редкая | 1 | |||
| 135 | Разгал | Болота | Частая | 1 | |||
| 136 | Ореос | Болота | Частая | 5 | 2 | ||
| 137 | Ллайра | Болота | Частая | 1 | |||
| 138 | Стеллата | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 139 | Одинокий призрак | Болота | Редкая | 1 | |||
| 140 | Невтида | Болота | Редкая | 1 | |||
| 141 | Афари | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
| 142 | Пробуждающий | Болота | Ультра-редкая | 1 ф | |||
| 143 | Изумрудный дракон | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
| 144 | Ррых | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 145 | Клинок Падших | Силы тьмы | Частая | 6 | 3 | ||
| 146 | Котолак | Силы тьмы | Частая | 3 | 1 | ||
| 147 | Суккуб | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 148 | Шаммар | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 149 | Обреченный | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 150 | Ледяной имп | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 151 | Брат по крови | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 152 | Грайвер | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 153 | Морок Заранда | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 154 | Выжигающий кровь | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 155 | Костяная повозка | Силы тьмы | Частая | 4 | 1 | ||
| 156 | Моррвильский кровосос | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 157 | Демон праха | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 158 | Воин Ковена | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 159 | Салинт | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
| 160 | Воющий мертвец | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 161 | Инфернал | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 162 | Сумеречный дракон | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 163 | Фанатик | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 164 | Наложница Теодориха | Силы тьмы | Спец. карта | 1 | |||
| 165 | Илитири | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
| 166 | Сиантия | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 167 | Поглотитель магии | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 168 | Наргойл | Силы тьмы | Частая | 2 | |||
| 169 | Метаморф | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 170 | Чемпион Соултрада | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 171 | Валофар | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
| 172 | Бес-притворщик | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 173 | Выводок Слуа | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 174 | Теодора | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 175 | Гвардия Носферату | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
| 176 | Погибель эльфов | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 177 | Теодорих | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
| 178 | Ашарель | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
| 179 | Мясник | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 180 | Фазрааль | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 181 | Тарантул | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 182 | Воин надежды | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 183 | Крондак | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 184 | Катакама | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 185 | Голем-страж | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 186 | Экзекутор Заранда | Нейтрал | Суперредкая | 1 | |||
| 187 | Гонец Ордена | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 188 | Феррос | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 189 | Георг | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 190 | Истребитель скверны | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 191 | Бездушная убийца | Нейтрал | Частая | 2 | 1 | ||
| 192 | Гном-отступник | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 193 | Фролус | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 194 | Командор койаров | Нейтрал | Ультра-редкая | 1 | |||
| 195 | Гаррота | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 196 | Клирик-воитель | Нейтрал | Ультра-редкая | 1 | |||
| 197 | Локсодон | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
| 198 | Ангел милосердия | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
| 199 | Сокол Аль-Джамии | Равнины | Частая | 1 | |||
| 200 | Дуэлянт | Равнины | Частая | 1 | |||
| 201 | Мастер клинка | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 202 | Лимастра | Равнины | Суперредкая | 1 | |||
| 203 | Буйный орк | Равнины | Частая | 2 | 1 | ||
| 204 | Магистр ордена | Равнины | Частая | 1 | |||
| 205 | Несокрушимый отряд | Равнины | Редкая | 1 | |||
| 206 | Багатур | Равнины | Ультра-редкая | 1 | |||
| 207 | Гном-стрелок | Горы | Частая | 1 | |||
| 208 | Сигрун | Горы | Частая | 1 | |||
| 209 | Сасквоч | Горы | Частая | 1 | |||
| 210 | Медноволосый | Горы | Суперредкая | 1 | |||
| 211 | Сеятель грозы | Горы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 212 | Гном-всадник | Горы | Частая | 1 | |||
| 213 | Эйнхерий | Горы | Редкая | 1 | |||
| 214 | Шаман Оренхольма | Горы | Редкая | 1 | |||
| 215 | Ферришин | Леса | Частая | 1 | |||
| 216 | Дозор Святолесья | Леса | Частая | 2 | |||
| 217 | Цветочная фея | Леса | Редкая | 2 | |||
| 218 | Гухурн | Леса | Ультра-редкая | 1 | |||
| 219 | Финодири | Леса | Частая | 1 | |||
| 220 | Норген | Леса | Суперредкая | 1 | |||
| 221 | Тантид-чародей | Леса | Частая | 1 | |||
| 222 | Скользящий-меж-стрел | Леса | Редкая | 2 | |||
| 223 | Ловец молний | Болота | Частая | 1 | |||
| 224 | Гворн | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 225 | Халниада | Болота | Частая | 1 | |||
| 226 | Стиги | Болота | Ультра-редкая | 1 | |||
| 227 | Тролль-обжора | Болота | Частая | 1 | |||
| 228 | Тролль-ведун | Болота | Частая | 1 | |||
| 229 | Унгар-следопыт | Болота | Редкая | 1 | |||
| 230 | Вештица | Болота | Суперредкая | 1 | |||
| 231 | Трутень | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 232 | Исторгающая души | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 233 | Аталле | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 234 | Воин Роя | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 235 | Белая химера | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 236 | Оккультист | Силы тьмы | Ультра-редкая | 1 | |||
| 237 | Маг порчи | Силы тьмы | Редкая | 1 | |||
| 238 | Ньярли | Силы тьмы | Частая | 1 | |||
| 239 | Хатар | Силы тьмы | Суперредкая | 1 | |||
| 240 | Жрец Роя | Силы тьмы | Частая | 2 | 1 | ||
| 241 | Юркий гоблин | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 242 | Отец-исповедник | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 243 | Маг Астрала | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 244 | Дзенин | Нейтрал | Частая | 1 | |||
| 245 | Лагоморф | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
| 246 | Ашаби | Нейтрал | Суперредкая | 1 | |||
| 247 | Фоб | Нейтрал | Редкая | 1 | |||
| 248 | Халниада промо | Болота | Спец. карта | 1 | |||
| 249 | Баграх промо | Горы | Спец. карта | 1 | |||
| 250 | Сфера пыли | Равнины | Спец. карта | 1 | |||
| 251 | Хрустальная сфера | Горы | Спец. карта | 1 | |||
| 252 | Сфера плюща | Леса | Спец. карта | 1 | |||
| 253 | Сфера порчи | Болота | Спец. карта | 1 | |||
| 254 | Сфера проклятия | Силы тьмы | Спец. карта | 1 | |||
| 255 | Сапоги-скороходы | Равнины | Спец. карта | 1 | |||
| 256 | Еж-воитель | Леса | Спец. карта | 1 | |||
| 257 | Укротитель Тьмы | Нейтрал | Спец. карта | 1 | |||
| 258 | Ересиарх | Болота | Спец. карта | 1 | |||
| 259 | Арзель | Равнины | Спец. карта | 1 | |||
| 260 | Зарал | Горы | Спец. карта | 1 | |||
| 261 | Ашур Керсам | Силы тьмы | Спец. карта | 1 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий